更新時(shí)間:2024-06-15
儀器型號:
UT311測振儀,一體式測振儀,便攜式測振儀,優(yōu)利德測振儀
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
UT311測振儀技術(shù)指標
測振儀 | UT311 一體式 | |
基本功能 | 測量范圍 | 測量規格 |
振動(dòng)加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s² | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線(xiàn)性誤差:≤2.0m/s²,≤±10%;>2.0m/s²,≤±5% | ||
振動(dòng)速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% |
幅值線(xiàn)性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%;>2.0mm/s,≤±5% | ||
振動(dòng)位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線(xiàn)性誤差:≤20um,≤±10%;>20um, ≤±5% | ||
特殊功能 |
| |
數據保持 | √(松開(kāi)測試按鍵后讀數自動(dòng)保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機 | √(松開(kāi)測試按鍵后一分鐘之后自動(dòng)關(guān)機) | |
顯示方式 | 數字顯示。 | |
電池壽命 | 連續測量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | |
zui大顯示 | 1999 | |
一般特征 |
| |
電池 | 6F22 9V電池 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 230g(含電池) | |
機身尺寸 | 185×68×30 mm | |
標準配件 | 布包、電池 | |
標準包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡。 | |
標準包裝數量 | 40臺 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
手機;
;htsckm.com
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:451351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸