更新時(shí)間:2024-06-16
儀器型號:UTD2025C
優(yōu)利德UTD2025C數字存儲示波器1、支持即插即用USB存儲設備,并可通過(guò)USB與計算機通信和遠程控制2、波形、設置和位圖存儲以及波形和設置再現3、自動(dòng)測量28種波形參數
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
優(yōu)利德UTD2025C數字存儲示波器
1、支持即插即用USB存儲設備,并可通過(guò)USB與計算機通信和遠程控制
2、波形、設置和位圖存儲以及波形和設置再現
3、自動(dòng)測量28種波形參數
4、*的波形錄制和回放功能
5、邊沿、脈寬、視頻、交替觸發(fā)功能
6、多國語(yǔ)言菜單顯示
UTD2025C數字存儲示波器技術(shù)參數;
基本功能 | UTD2025C |
通道數 | 2 |
帶寬 | 25MHz |
zui大采樣率 | 250MS/s |
上升時(shí)間 | ≤14ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div ~ 10V/div |
時(shí)基范圍(ns/div) | 20ns/div ~ 50s/div |
存儲方式 | 設置、波形、位圖 |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232 |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240) |
機身顏色 | 紅+灰 |
機身重量 | 2.5kg |
機身尺寸 | 320mm × 150mm ×130mm |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線(xiàn)、USB連接線(xiàn)、軟件光盤(pán) |
標準包裝 | 紙箱,使用手冊 |
標準包裝數量 | 2 臺 |
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
標準包裝箱毛重 | 9.2kg |
可選配件 | |
LAN接口(收費) |
UTD2025C數字存儲示波器型號對比;
基本功能 | UTD2025C | UTD2042C | UTD2062C | UTD2082C |
通道數 | 2 | |||
帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 80MHz |
zui大采樣率 | 250MS/s | 500MS/s | ||
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤4.3ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div ~ 10V/div | 2mV/div ~ 5V/div | ||
時(shí)基范圍(ns/div) | 20ns/div ~ 50s/div | 5ns/div ~ 50s/div | ||
存儲方式 | 設置、波形、位圖 | |||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | |||
接口 | USB Device,USB Host | |||
一般特征 | ||||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | |||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240) | |||
機身顏色 | 紅+灰 | |||
機身重量 | 2.5kg | |||
機身尺寸 | 320mm × 150mm ×130mm | |||
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線(xiàn)、USB連接線(xiàn)、軟件光盤(pán) | |||
標準包裝 | 紙箱,使用手冊 | |||
標準包裝數量 | 2 臺 | |||
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | |||
標準包裝箱毛重 | 9.2kg | |||
可選配件 | ||||
LAN接口 |
UTD2025C數字存儲示波器配置清單;
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、電源線(xiàn)
3、USB連接線(xiàn)
4、軟件光盤(pán)
5、LAN接口(收費)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:451351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸