更新時(shí)間:2024-06-12
儀器型號:
XX-15NF管式紫外線(xiàn)燈配有一支長(cháng)波15W紫外線(xiàn)燈管,一支短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片,10英寸(25cm)距離下紫外線(xiàn)強度UV-A: 550?W/cm?,UV-C: 490?W/cm?,外形尺寸為47.6x11.4x8.9cm(長(cháng)x寬x高)
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
XX-15NF管式紫外線(xiàn)燈配有一支長(cháng)波15W紫外線(xiàn)燈管,一支短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片,XX-15NF管式紫外線(xiàn)燈10英寸(25cm)距離下紫外線(xiàn)強度UV-A: 550µW/cm²,UV-C: 490µW/cm²,XX-15NF管式紫外線(xiàn)燈外形尺寸為47.6x11.4x8.9cm(長(cháng)x寬x高)
Spectroline® X-系列管式紫外線(xiàn)燈特別適合于高強度,大面積照射應用。 18種型號各種波長(cháng)、單管、雙管及不同強度型號供選擇。X-30,X-30G,X-40,XX-40及XX-40N配有涂層金屬外殼,其他所有X系列紫外線(xiàn)燈都有結實(shí)的陽(yáng)極化處理鋁外殼。防腐鋁反射鏡保證zui大的紫外照射。 所有矩波/中波型號都配有*的LONGLIFE™ 濾色片,保證高的紫外輸出及長(cháng)壽命。所有型號均有金屬支架方便安裝。這些通用型的紫外燈是CL-150 紫外觀(guān)察箱的關(guān)健組件。所有X系列紫外線(xiàn)燈通過(guò)UL安全認可。
X-30G | XX-15G | XX-15NF | XX-15A |
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線(xiàn)強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長(cháng)x寬x高 |
X-15A | 一支15W自濾色紫外線(xiàn)燈管 | 800 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15N | 一支15W紫外線(xiàn)燈管及濾色片 | 600 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30 | 一支30W自濾色紫外線(xiàn)燈管 | 1,100 | 91.4x15.2x10.2 |
X-40 | 一支40W自濾色紫外線(xiàn)燈管 | 1,400 | 121.9x15.2x10.2 |
XX-15A | 兩支15W自濾色紫外線(xiàn)燈管 | 1,100 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15N | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管及濾色片 | 850 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-40 | 兩支40W自濾色紫外線(xiàn)燈管 | 1,850 | 121.9x15.2x10.2 |
XX-40N | 兩支40W紫外線(xiàn)燈管及濾色片 | 1,100 | 121.9x15.2x10.2 |
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線(xiàn)強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長(cháng)x寬x高 |
X-15B | 一支15W紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | 660 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15B | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE 濾色片 | 1,150 | 47.6x11.4x8.9 |
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線(xiàn)強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長(cháng)x寬x高 |
X-15F | 一支15W紫外線(xiàn)燈管及 LONGLIFE濾色片 | 640 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15F | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE 濾色片 | 1,100 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15NF | 一支長(cháng)波15W紫外線(xiàn)燈管,一支短波紫外線(xiàn)燈管及 LONGLIFE濾色片 | UV-A: 550 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15NB | 一支長(cháng)波15W紫外線(xiàn)燈管,一支15W短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A: 550 UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外線(xiàn)燈管,一支15W短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外線(xiàn)燈管, 沒(méi)有濾色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線(xiàn)強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長(cháng)x寬x高 |
XX-15NF | 一支長(cháng)波15W紫外線(xiàn)燈管,一支短波紫外線(xiàn)燈管及 LONGLIFE濾色片 | UV-A: 550 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15NB | 一支長(cháng)波15W紫外線(xiàn)燈管,一支15W短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A: 550 UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外線(xiàn)燈管,一支15W短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外線(xiàn)燈管, 沒(méi)有濾色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線(xiàn)強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長(cháng)x寬x高 |
XX-15NB | 一支長(cháng)波15W紫外線(xiàn)燈管,一支15W短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A: 550 UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外線(xiàn)燈管,一支15W短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外線(xiàn)燈管, 沒(méi)有濾色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線(xiàn)強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長(cháng)x寬x高 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外線(xiàn)燈管,一支15W短波紫外線(xiàn)燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15G | 一支15W紫外線(xiàn)燈管, 沒(méi)有濾色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線(xiàn)強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長(cháng)x寬x高 |
X-15G | 一支15W紫外線(xiàn)燈管, 沒(méi)有濾色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 兩支15W紫外線(xiàn)燈管,沒(méi)有濾色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
長(cháng)波(UV-A):中心波長(cháng)365nm
中波(UV-B):中心波長(cháng)312nm
短波(UV-C):中心波長(cháng)254nm
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:451351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸