更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號:DTMX-2
日本新寶SHIMPO新一代便攜數字式張力計 DTMX-2數字張力儀測量范圍:200~2000gf確定質(zhì)量控制中Z合適的張力
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
日本新寶SHIMPO DTMX-2數字張力儀
日本新寶SHIMPO新一代便攜數字式張力計
DTMX-2數字張力儀測量范圍:200~2000gf
確定質(zhì)量控制中zui合適的張力
使生產(chǎn)線(xiàn)標準化
鋁質(zhì)包裝防震動(dòng)、防靜電
可精確度達±1%
自動(dòng)存儲zui大值、zui小值、峰值、zui終值,DTMX可存儲100個(gè)數據,提供輸出功能,可利用RS-232C的輸出信號
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個(gè)讀數 | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個(gè)讀數 | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調節范圍 | zui大值加或減讀數的10.5%刻度加減1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時(shí)間大約每3000字節16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數字輸出 | ||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||
引線(xiàn) | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 | ||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) | ||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | ||||
附件 | 堿性電池(4個(gè))運送箱(一個(gè)) | ||||
主要范圍及應用 | *塑料繩 *金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 *涂層光纖 *合成纖維繞線(xiàn)機 | *光纖 *光纖粘和劑 *碳纖維 *銅絲繞線(xiàn)機 *鋼絲繞線(xiàn)機 | *AlamedO纖維 *薄膜或電容器*食品薄膜直徑達0.3的銅絲 *銅絲 *磁帶 | *碳纖維 *直徑達0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | |
*彎曲角度較小的材料 *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復印機,打印機等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達15毫米的平和調速帶 | *客戶(hù)的金屬絲 |
日本電產(chǎn)新寶DTMX-2數字張力儀是一種手提式電子數字測量?jì)x器,能精確地測量張力及系統地處理測量數據;DTMX-2數字張力儀是高精度、易操作,新一代張力控制裝置
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸