更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:UTD1025C
優(yōu)利德UTD1025C手持式示波器1、自動(dòng)波形、狀態(tài)設置;2、波形、設置、界面存儲以及波形和設置再現;3、屏幕拷貝功能;4、精細的視窗擴展功能,精確分析波形細節與概貌;
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
優(yōu)利德UTD1025C手持式示波器
1、自動(dòng)波形、狀態(tài)設置;
2、波形、設置、界面存儲以及波形和設置再現;
3、屏幕拷貝功能;
4、精細的視窗擴展功能,精確分析波形細節與概貌;
5、*的波形錄制、存儲和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數學(xué)運算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬(wàn)用表功能;
9、U盤(pán)升級功能。
UTD1025C手持式示波器技術(shù)參數;
基本功能 | UTD1025C | |
通道數 | 2 | |
帶寬 | 25MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |
上升時(shí)間 | ≤14ns | |
存儲深度 | 7.5kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns-50s/div | |
存儲方式 | 設置,波形,位圖 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
接口 | USB HOST | |
萬(wàn)用表指標 | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5), |
±(1.5%+5), | ||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) |
6A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) |
6A | ±(2.5%+5) | |
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |
zui大顯示 | 5999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
一般特征 |
| |
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 1.8 Kg | |
機身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |
標準配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10 可切換),直流適配器,電源線(xiàn) ,2個(gè)電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),萬(wàn)用表筆,軟件光盤(pán) | |
標準包裝 | 紙箱,布包,中文說(shuō)明書(shū) | |
標準包裝數量 | 4 臺 | |
標準包裝尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |
標準包裝箱毛重 | 16.8 Kg |
優(yōu)利德手持式示波器型號對比;
基本功能 | UTD1025C | UTD1042C | UTD1062C | |
通道數 | 2 | |||
帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |||
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤8.7ns | ≤5.8ns | |
存儲深度 | 7.5kpts | |||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns-50s/div | |||
存儲方式 | 設置,波形,位圖 | |||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |||
接口 | USB HOST | |||
萬(wàn)用表指標 | 量程 | 精度 | ||
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | ||
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz | ||
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | ||||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | ||
6A | ±(1.5%+5) | |||
交流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | ||
6A | ±(2.5%+5) | |||
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | ||
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |||
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | ||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |||
zui大顯示 | 5999 | |||
自動(dòng)量程 | √ | |||
一般特征 | ||||
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | |||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |||
機身顏色 | 紅+灰 | |||
機身重量 | 1.8 Kg | |||
機身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |||
標準配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10 可切換),2個(gè)電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),電源線(xiàn) ,直流適配器,萬(wàn)用表筆, 軟件光盤(pán) | |||
標準包裝 | 紙箱,布包,中文說(shuō)明書(shū) | |||
標準包裝數量 | 4 臺 | |||
標準包裝尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |||
標準包裝箱毛重 | 16.8 Kg |
UTD1025C手持式示波器標準配置;
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、2個(gè)電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),
3、電源線(xiàn)
4、直流適配器
5、萬(wàn)用表筆
6、軟件光盤(pán)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸