更新時(shí)間:2024-06-13
儀器型號:
普源DS1102E示波器|Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器:提供2個(gè)模擬通道,100MHz帶寬,1 GSa/s實(shí)時(shí)采樣率及25GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏,1Mpts存儲深度,邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發(fā)功能,
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
普源DS1102E數字示波器
Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器 的詳細介紹
普源DS1102E數字示波器|普源DS1102E示波器|Rigol DS1102E示波器|DS1102E普源示波器:提供2個(gè)模擬通道,100MHz帶寬,1 GSa/s實(shí)時(shí)采樣率及25GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏,1Mpts存儲深度,邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發(fā)功能,豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
| DS1102E | DS1052E |
帶寬 | 100MHz | 50MHz |
zui高實(shí)時(shí)采樣率 | 1GSa/s | 1GSa/s |
zui大存儲深度 | 1Mpts | 1Mpts |
zui高波形捕獲率 | -- | -- |
通道數 | 2 | 2 |
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續時(shí)間 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續時(shí)間 |
串行總線(xiàn)解碼 | 無(wú) | 無(wú) |
波形運算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
自動(dòng)測量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 |
輸入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ |
數字濾波器 | 高通、低通、帶通、帶阻(軟件實(shí)現) | 高通、低通、帶通、帶阻(軟件實(shí)現) |
顯示 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 |
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz |
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
尺寸 | 303mm x 154mm x 133mm | 303mm x 154mm x 133mm |
重量 | 2.4kg(不含包裝) | 2.4kg(不含包裝) |
DS1102E普源數字示波器
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:451351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸